施工と安全 / 安全管理と資格
技能講習と特別教育の違い・一覧表機械ごとの分かれ目・技能講習の一覧・修了証
公開 ・ セコカン君
同じバックホウでも、大きさで技能講習か特別教育かが変わります。技能講習と特別教育の違い、機械や作業ごとの分かれ目、建設現場でよく使う技能講習の一覧、修了証の扱いを、表にまとめました。
01違いをひとことで
どちらも、危険な機械や作業に就くための教育です。技能講習は、登録した教習機関で受け、修了試験に合格して修了証をもらうもの。特別教育は、会社(事業者)が行う教育で、試験はありません。同じ種類の機械なら、大きい・危ないほうが技能講習、小さいほうが特別教育です。さらに危ないものは免許になります。
| 技能講習 | 特別教育 | |
|---|---|---|
| 誰が行う | 登録した教習機関 | 事業者(会社)。外部の講習を受けさせてもよい |
| 試験 | 修了試験がある | ない |
| 証明 | 修了証。作業中は携帯する | 教育の記録。事業者が3年間保存する |
| 法令の扱い | 資格がないと就けない就業制限業務 | 事業者が教育してから就かせる業務 |
02機械・作業ごとの分かれ目
| 機械・作業 | 技能講習 | 特別教育 |
|---|---|---|
| 車両系建設機械(バックホウなど) | 機体重量 3t以上 | 3t未満 |
| 車両系建設機械(解体用) | 機体重量 3t以上 | 3t未満 |
| 車両系建設機械(基礎工事用) | 機体重量 3t以上 | 3t未満 |
| フォークリフト | 最大荷重 1t以上 | 1t未満 |
| 不整地運搬車 | 最大積載量 1t以上 | 1t未満 |
| 高所作業車 | 作業床の高さ 10m以上 | 10m未満 |
| 移動式クレーン | つり上げ荷重 1t以上5t未満(5t以上は免許) | 0.5t以上1t未満 |
| 玉掛け | つり上げ荷重 1t以上のクレーン等 | 1t未満 |
どちらになるかは、その日の荷や作業の大きさではなく、機械の能力で決まります。たとえば、最高12mまで上がる高所作業車を5mまでしか上げなくても、技能講習が要ります。
03建設現場でよく使う技能講習
作業主任者になるための技能講習
| 技能講習 | 主な作業 |
|---|---|
| 足場の組立て等作業主任者 | つり足場・張出し足場・高さ5m以上の足場の組立て等 |
| 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 | 掘削面の高さ2m以上の地山の掘削、土止め支保工 |
| 型枠支保工の組立て等作業主任者 | 型枠支保工の組立て・解体 |
| 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 高さ5m以上の鉄骨の組立て等 |
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体 |
| 木造建築物の組立て等作業主任者 | 軒の高さ5m以上の木造建築物の組立て等 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 酸素欠乏危険場所での作業 |
| 有機溶剤作業主任者 | 有機溶剤を使う作業 |
| 石綿作業主任者 | 石綿を取り扱う作業 |
機械を運転するための技能講習
| 技能講習 | 対象 |
|---|---|
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用) | 3t以上のバックホウ・ブルドーザーなど |
| 車両系建設機械(解体用) | 3t以上のブレーカー・圧砕機など |
| 車両系建設機械(基礎工事用) | 3t以上のくい打機・アースドリルなど |
| 小型移動式クレーン運転 | つり上げ荷重1t以上5t未満 |
| 玉掛け | つり上げ荷重1t以上 |
| フォークリフト運転 | 最大荷重1t以上 |
| 高所作業車運転 | 作業床の高さ10m以上 |
| 不整地運搬車運転 | 最大積載量1t以上 |
04修了証の扱い
- 技能講習の修了証は、作業中に携帯する。車や事務所に置いたままでは足りない
- 新規入場のときに、修了証の原本を見せて確認してもらう
- なくしたり汚したりしたら、講習を受けた教習機関で再交付を受ける。教習機関がなくなっている場合は、修了証明書を出す窓口に申し込む
- 持っている技能講習が増えたら、1枚の修了証にまとめてもらえる場合がある
まとめ
- 技能講習は教習機関で受けて修了証をもらう。特別教育は会社が行い、試験はない
- 同じ機械なら、大きい方が技能講習、小さい方が特別教育。分かれ目は機械の能力で決まる
- 技能講習の修了証は作業中に携帯する。特別教育の記録は会社が3年間保存する
05試験とのつながり
- 1級建築施工管理技士 一次検定:労働安全衛生法(体制・教育・就業制限)・作業主任者
出典:労働安全衛生法 第59条第3項・第61条、労働安全衛生法施行令 第6条・第20条、労働安全衛生規則 第36条・第41条、愛媛労働局「作業主任者の一覧」、大阪労働局「技能講習・特別教育」の資料。 数値は2026年10月時点で確認しています。