1級建築施工管理技士 一次検定
出題ランキング(全97単元)
平成25年〜令和8年の14年間で、その単元が出題された年数の多い順です。A=11年以上、B=7〜10年、C=6年以下。
| 順位 | 単元 | 分野 | 出題年数 | ランク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 改修工事(内装・外壁・防水) | 施工(仕上げ) | 14年 | A |
| 2 | 型枠・型枠支保工 | 施工(躯体) | 14年 | A |
| 3 | 軽量鉄骨下地 | 施工(仕上げ) | 14年 | A |
| 4 | 建具(アルミ・鋼製) | 施工(仕上げ) | 14年 | A |
| 5 | 建設機械・揚重機械 | 施工(躯体) | 14年 | A |
| 6 | 建設業法(許可) | 法規 | 14年 | A |
| 7 | 建設業法(請負契約・技術者) | 法規 | 14年 | A |
| 8 | 建築基準法 | 法規 | 14年 | A |
| 9 | 工程計画・工期とコスト | 施工管理 | 14年 | A |
| 10 | 乗入れ構台 | 施工(躯体) | 14年 | A |
| 11 | 塗装工事 | 施工(仕上げ) | 14年 | A |
| 12 | 品質管理・用語・図表 | 施工管理 | 14年 | A |
| 13 | 労働安全衛生法(体制・教育・就業制限) | 法規 | 14年 | A |
| 14 | RC構造 | 建築学 | 13年 | A |
| 15 | アスファルト・シート防水 | 施工(仕上げ) | 13年 | A |
| 16 | 仮設計画・仮設設備 | 施工管理 | 13年 | A |
| 17 | 検査・試験 | 施工管理 | 13年 | A |
| 18 | 杭・基礎構造 | 建築学 | 13年 | A |
| 19 | 構造力学(反力・M図・座屈ほか) | 建築学 | 13年 | A |
| 20 | 作業主任者 | 施工管理 | 13年 | A |
| 21 | 騒音・振動規制法 | 法規 | 13年 | A |
| 22 | 耐震改修・解体 | 施工(躯体) | 13年 | A |
| 23 | ALC・押出成形セメント板 | 施工(仕上げ) | 12年 | A |
| 24 | クレーン・ゴンドラ | 施工管理 | 12年 | A |
| 25 | 金属屋根(折板・瓦棒) | 施工(仕上げ) | 12年 | A |
| 26 | 鋼材・金属材料 | 建築学 | 12年 | A |
| 27 | 材料の保管 | 施工管理 | 12年 | A |
| 28 | 床(ビニル床シート・塗床) | 施工(仕上げ) | 12年 | A |
| 29 | 足場 | 施工管理 | 12年 | A |
| 30 | 鉄骨構造 | 建築学 | 12年 | A |
| 31 | 労働災害・公衆災害 | 施工管理 | 12年 | A |
| 32 | コンクリートの運搬・打込み | 施工(躯体) | 11年 | A |
| 33 | コンクリートの調合 | 施工(躯体) | 11年 | A |
| 34 | 換気 | 建築学 | 11年 | A |
| 35 | 酸欠・有機溶剤 | 施工管理 | 11年 | A |
| 36 | 労働基準法 | 法規 | 11年 | A |
| 37 | ガス圧接 | 施工(躯体) | 10年 | B |
| 38 | 音・吸音・遮音 | 建築学 | 10年 | B |
| 39 | 鉄骨建方 | 施工(躯体) | 10年 | B |
| 40 | 届出(労基署) | 施工管理 | 10年 | B |
| 41 | ネットワーク工程表 | 施工管理 | 9年 | B |
| 42 | 仕上塗材 | 施工(仕上げ) | 9年 | B |
| 43 | 施工計画 | 施工管理 | 9年 | B |
| 44 | 土工事・地下水処理 | 施工(躯体) | 9年 | B |
| 45 | 木造・集成材 | 施工(躯体) | 9年 | B |
| 46 | コンクリートの養生 | 施工(躯体) | 8年 | B |
| 47 | タイル工事 | 施工(仕上げ) | 8年 | B |
| 48 | 既製杭 | 施工(躯体) | 8年 | B |
| 49 | 工事記録 | 施工管理 | 8年 | B |
| 50 | 採光・照明 | 建築学 | 8年 | B |
| 51 | 山留め | 施工(躯体) | 8年 | B |
| 52 | 事前調査 | 施工管理 | 8年 | B |
| 53 | 昇降設備 | 共通 | 8年 | B |
| 54 | 請負契約約款 | 共通 | 8年 | B |
| 55 | 断熱工事 | 施工(仕上げ) | 8年 | B |
| 56 | 鉄筋の加工・組立て | 施工(躯体) | 8年 | B |
| 57 | 鉄骨の加工・溶接 | 施工(躯体) | 8年 | B |
| 58 | 電気設備 | 共通 | 8年 | B |
| 59 | シーリング工事 | 施工(仕上げ) | 7年 | B |
| 60 | ボード張り | 施工(仕上げ) | 7年 | B |
| 61 | 建設リサイクル法 | 法規 | 7年 | B |
| 62 | 高力ボルト | 施工(躯体) | 7年 | B |
| 63 | 場所打ち杭 | 施工(躯体) | 7年 | B |
| 64 | 石材 | 建築学 | 7年 | B |
| 65 | 宅地造成(盛土)規制法 | 法規 | 7年 | B |
| 66 | 地盤調査・土質試験 | 施工(躯体) | 7年 | B |
| 67 | 鉄筋の継手・定着 | 施工(躯体) | 7年 | B |
| 68 | 内装・床材料 | 建築学 | 7年 | B |
| 69 | 廃棄物処理法 | 法規 | 7年 | B |
| 70 | シーリング材 | 建築学 | 6年 | C |
| 71 | タクト手法 | 施工管理 | 6年 | C |
| 72 | 荷重・外力 | 建築学 | 6年 | C |
| 73 | 給排水設備 | 共通 | 6年 | C |
| 74 | 空調設備 | 共通 | 6年 | C |
| 75 | 建具(JISドアセット等) | 建築学 | 6年 | C |
| 76 | 構内舗装 | 共通 | 6年 | C |
| 77 | 左官・モルタル塗り・SL | 施工(仕上げ) | 6年 | C |
| 78 | 左官材料 | 建築学 | 6年 | C |
| 79 | 石工事 | 施工(仕上げ) | 6年 | C |
| 80 | 積算・工事費 | 共通 | 6年 | C |
| 81 | 塗膜防水 | 施工(仕上げ) | 6年 | C |
| 82 | 道路交通法・道路法 | 法規 | 6年 | C |
| 83 | ガラス | 建築学 | 5年 | C |
| 84 | 消火設備 | 共通 | 5年 | C |
| 85 | 伝熱・結露 | 建築学 | 5年 | C |
| 86 | 塗料 | 建築学 | 5年 | C |
| 87 | 日照・日射 | 建築学 | 5年 | C |
| 88 | 避雷設備 | 共通 | 5年 | C |
| 89 | 防水材料 | 建築学 | 5年 | C |
| 90 | 免震構造 | 建築学 | 5年 | C |
| 91 | セメント・コンクリート材料 | 建築学 | 4年 | C |
| 92 | 機械式継手 | 施工(躯体) | 4年 | C |
| 93 | 測量 | 共通 | 4年 | C |
| 94 | 木質構造 | 建築学 | 4年 | C |
| 95 | 植栽 | 共通 | 3年 | C |
| 96 | 消防法 | 法規 | 2年 | C |
| 97 | 色彩(マンセル) | 建築学 | 2年 | C |
問題を解くならアプリで
過去14年分の出題テーマから作った4択と○×、模擬試験、成績グラフ。電波がなくても使えます。
令和9年度版 近日公開